Top page > 製品一覧
1/フランジタイプ
[ 標準仕様 ]
ベローズ材質:SUS304. 316L
金具材質:SUS304
使用圧力:MAX.2kg/cu G〜超高真空
許容リーク量:1×10-9 Torr. 1/sec以下
フランジ規格:JIS B2290
*面間Lの変更についても製作可能です。
*300A以上についても製作致します。
■寸法表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 (A) |
面間 (L) |
ベローズ | フランジ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | ID | t | n(山) | D | T | C | N-H | G1 | G2 | S | |||
| FB 25- 8 | 25 | 80 | 39 | 28 | 0.15 | 19 | 90 | 8 | 70 | 4-10 | 40 | 50 | 3 |
| FB 40- 10 | 40 | 100 | 55 | 41 | 0.2 | 19 | 105 | 10 | 85 | 4-10 | 55 | 65 | 3 |
| FB 50- 10 | 50 | 100 | 65 | 50 | 0.2 | 18 | 120 | 10 | 100 | 4-10 | 70 | 80 | 3 |
| FB 65- 10 | 65 | 100 | 83 | 63 | 0.25 | 16 | 145 | 10 | 120 | 4-12 | 85 | 95 | 3 |
| FB 80- 12 | 80 | 120 | 103 | 80 | 0.25 | 17 | 160 | 12 | 135 | 4-12 | 100 | 110 | 3 |
| FB 100- 12 | 100 | 120 | 127 | 104 | 0.25 | 16 | 185 | 12 | 160 | 8-12 | 120 | 130 | 3 |
| FB 125- 12 | 125 | 120 | 151 | 126 | 0.3 | 15 | 210 | 12 | 185 | 8-12 | 150 | 160 | 3 |
| FB 150- 15 | 150 | 150 | 175 | 150 | 0.3 | 17 | 235 | 12 | 210 | 8-12 | 175 | 185 | 3 |
| FB 200- 15 | 200 | 150 | 230 | 200 | 0.3 | 15 | 300 | 16 | 270 | 8-15 | 225 | 241 | 4.5 |
| FB 250- 15 | 250 | 150 | 280 | 250 | 0.3 | 15 | 350 | 16 | 320 | 12-15 | 275 | 291 | 4.5 |
■性能表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 | 伸縮量 | 軸直角編位 | バネ定数(kg/mm) |
|---|---|---|---|---|
| FB 25- 8 | 25 | ±10 | ±1.8 | 0.9 |
| FB 40- 10 | 40 | ±12 | ±2.0 | 1.5 |
| FB 50- 10 | 50 | ±13 | ±1.8 | 1.5 |
| FB 65- 10 | 65 | ±14 | ±1.9 | 1.9 |
| FB 80- 12 | 80 | ±20 | ±2.1 | 1.5 |
| FB 100- 12 | 100 | ±20 | ±1.5 | 2.0 |
| FB 125- 12 | 125 | ±18 | ±1.4 | 3.4 |
| FB 150- 15 | 150 | ±20 | ±2.3 | 3.3 |
| FB 200- 15 | 200 | ±22 | ±2.0 | 3.0 |
| FB 250- 15 | 250 | ±22 | ±1.6 | 3.7 |
2/カップリングタイプ
[ 標準仕様 ]
ベローズ材質:SUS304. 316L
金具材質:SUS304
使用圧力:MAX.2kg/cu G〜超高真空
許容リーク量:1×10-9 Torr. 1/sec以下
カップリング規格:国際規格
■寸法表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 (A) |
面間 (L) |
ベローズ | カップリング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | ID | t | n(山) | D | I | |||
| NWB 16- 8 | 16 | 80 | 28 | 20 | 0.15 | 18 | 30 | 20 |
| NWB 16- 9 | 91 | 28 | 20 | 0.15 | 22 | 30 | 20 | |
| NWB 25- 8 | 25 | 80 | 37 | 26 | 0.15 | 13 | 40 | 20 |
| NWB 25- 10 | 104 | 37 | 26 | 0.15 | 20 | 40 | 20 | |
| NWB 40- 10 | 40 | 100 | 55 | 41 | 0.2 | 14 | 55 | 20 |
| NWB 40- 11 | 114 | 55 | 41 | 0.15 | 18 | 55 | 20 | |
| NWB 50- 10 | 50 | 100 | 65 | 50 | 0.2 | 13 | 75 | 20 |
| NWB 50- 12 | 123 | 65 | 50 | 0.15 | 18 | 75 | 20 | |
| NWB 80- 15 | 80 | 150 | 103 | 80 | 0.25 | 18 | 114 | 25 |
| NWB 100- 15 | 100 | 150 | 127 | 104 | 0.25 | 15 | 134 | 25 |
■性能表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 | 伸縮量 | 軸直角編位 | バネ定数(kg/mm) |
|---|---|---|---|---|
| NWB 16- 8 | 16 | ±5 | ±0.6 | 1.9 |
| NWB 16- 9 | ±6 | ±1.1 | 1.5 | |
| NWB 25- 8 | 25 | ±5 | ±1.3 | 1.3 |
| NWB 25- 10 | ±8 | ±3.3 | 0.8 | |
| NWB 40- 10 | 40 | ±8 | ±1.4 | 2.0 |
| NWB 40- 11 | ±12 | ±3.4 | 0.6 | |
| NWB 50- 10 | 50 | ±8 | ±1.5 | 2.0 |
| NWB 50- 12 | ±14 | ±3.7 | 0.6 | |
| NWB 80- 15 | 80 | ±18 | ±3.4 | 1.4 |
| NWB 100- 15 | 100 | ±18 | ±2.0 | 2.0 |
3/ICF フランジタイプ
[ 標準仕様 ]
ベローズ材質:SUS304. 316L
金具材質:SUS304
使用圧力:MAX.2kg/cu G〜超高真空
許容リーク量:1×10-9 Torr. 1/sec以下
■寸法表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 (A) |
面間 (L) |
ベローズ | ICFフランジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | ID | t | n(山) | D | T | C | N-H | |||
| CFB 25- 8 | 25 | 80 | 39 | 28 | 0.15 | 16 | 70 | 12.7 | 58.7 | 6-6.7 |
| CFB 50- 10 | 50 | 100 | 65 | 50 | 0.2 | 15 | 114 | 18 | 92.1 | 8-8.4 |
| CFB 80- 12 | 80 | 120 | 103 | 80 | 0.25 | 15 | 152 | 20 | 130.3 | 16-8.4 |
| CFB 125- 12 | 125 | 120 | 151 | 126 | 0.3 | 12 | 203 | 22 | 181.1 | 20-8.4 |
■性能表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 | 伸縮量 | 軸直角編位 | バネ定数(kg/mm) |
|---|---|---|---|---|
| CFB 25- 8 | 25 | ±8 | ±1.6 | 1.0 |
| CFB 50- 10 | 50 | ±10 | ±1.3 | 1.9 |
| CFB 80- 12 | 80 | ±16 | ±1.8 | 1.7 |
| CFB 125- 12 | 125 | ±13 | ±1.0 | 4.3 |
4/ISOフランジ(LF)タイプ
[ 標準仕様 ]
ベローズ材質:SUS304. 316L
金具材質:SUS304
使用圧力:MAX.2kg/cu G〜超高真空
許容リーク量:1×10-9 Torr. 1/sec以下
■寸法表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 (A) |
面間 (L) |
ベローズ | LFフランジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | ID | t | n(山) | D | d | I | |||
| LFB 65- 12 | 65 | 120 | 89 | 69 | 0.25 | 13 | 95 | 70.2 | 25 |
| LFB 100- 12 | 100 | 120 | 119 | 95 | 0.25 | 11 | 130 | 102.2 | 25 |
| LFB 150- 20 | 150 | 200 | 175 | 150 | 0.3 | 18 | 180 | 153.2 | 30 |
■性能表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 | 伸縮量 | 軸直角編位 | バネ定数(kg/mm) |
|---|---|---|---|---|
| LFB 65- 12 | 65 | ±11.5 | ±1.5 | 2.6 |
| LFB 100- 12 | 100 | ±13 | ±1.5 | 2.4 |
| LFB 150- 20 | 150 | ±22 | ±3 | 3.1 |
真空用ソフトチューブ/薄肉フレキシブルチューブ
1/カップリングタイプ
[ 標準仕様 ]
ソフチューブ材質:SUS304. 316L
金具材質:SUS304
使用圧力:MAX 2kg/cu G〜超高真空
許容リーク量:1×10-9 Toor. 1/sec以下
■寸法表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 (A) |
面間 (L) |
ベローズ | カップリング | 曲げ半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | ID | t | D | I | |||||
| NWS 16- 50 | 16 | 500 | 29.5 | 21.5 | 0.2 | 30 | 20 | 50 | |
| NWS 16- 100 | 1000 | ||||||||
| NWS 25- 50 | 25 | 500 | 36.0 | 27.0 | 0.2 | 40 | 20 | 70 | |
| NWS 25- 100 | 1000 | ||||||||
| NWS 40- 50 | 40 | 500 | 54.0 | 41.5 | 0.26 | 55 | 20 | 100 | |
| NWS 40- 100 | 1000 | ||||||||
| NWS 50- 50 | 50 | 500 | 65.0 | 50.5 | 0.26 | 75 | 20 | 160 | |
| NWS 50- 100 | 1000 | ||||||||
| NWS 80- 50 | 80 | 500 | 98.0 | 77.5 | 0.3 | 114 | 25 | 200 | |
| NWS 80- 100 | 1000 | ||||||||
| NWS 100- 50 | 100 | 500 | 127.0 | 102.0 | 0.3 | 134 | 25 | 240 | |
| NWS 100- 100 | 1000 | ||||||||
2/ICF フランジタイプ
[ 標準仕様 ]
ソフチューブ材質:SUS304. 316L
金具材質:SUS304
使用圧力:MAX 2kg/cu G〜超高真空
許容リーク量:1×10-9 Toor. 1/sec以下
■寸法表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 (A) |
面間 (L) |
ソフチューブ | ICFカップリング | 曲げ半径 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | ID | t | D | T | C | N-H | I | |||||
| CFS 20- 50 | 20 | 500 | 29.5 | 21.5 | 0.2 | 34 | 7.5 | 27.0 | 6-4.5 | 25 | 50 | |
| CFS 20- 100 | 1000 | |||||||||||
| CFS 25- 50 | 25 | 500 | 36.0 | 27.0 | 0.2 | 70 | 12.7 | 58.7 | 6-6.7 | 30 | 70 | |
| CFS 25- 100 | 1000 | |||||||||||
| CFS 32- 50 | 32 | 500 | 44.0 | 33.5 | 0.2 | 70 | 12.7 | 58.7 | 6-6.7 | 30 | 80 | |
| CFS 32- 100 | 1000 | |||||||||||
| CFS 40- 50 | 40 | 500 | 54.0 | 41.5 | 0.26 | 70 | 12.7 | 58.7 | 6-6.7 | 50 | 100 | |
| CFS 40- 100 | 1000 | |||||||||||
| CFS 50- 50 | 50 | 500 | 65.0 | 50.5 | 0.26 | 114 | 18.0 | 92.1 | 8-8.4 | 55 | 160 | |
| CFS 50- 100 | 1000 | |||||||||||
真空用溶接ベローズ
1/伸縮量20mmタイプ
[ 標準仕様 ]
材質:SUS304
使用圧力:1kg/cu G〜超高真空
使用温度:-125℃〜350℃
許容リーク量:1×10-9 Toor. 1/sec以下
■寸法表 (伸縮量20mm(±10mm)用) (単位:mm)
| 型 番 | OD | ID | L | 有効面積 (cu) |
バネ定数 (kg/mm) |
フィッティング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | t | ||||||
| YB 20-20 | 40 | 20 | 20 | 7.0 | 0.35 | 40 | 3 | 0.3 |
| YB 25-20 | 45 | 25 | 9.6 | 0.35 | 45 | 3 | 0.3 | |
| YB 30-20 | 50 | 30 | 12.6 | 0.35 | 50 | 3 | 0.3 | |
| YB 35-20 | 55 | 35 | 15.9 | 0.35 | 55 | 3 | 0.3 | |
| YB 40-20 | 60 | 40 | 19.6 | 0.35 | 60 | 3 | 0.3 | |
| YB 45-20 | 65 | 45 | 23.8 | 0.35 | 65 | 3 | 0.3 | |
| YB 50-20 | 70 | 50 | 28.3 | 0.35 | 70 | 3 | 0.3 | |
| YB 55-20 | 80 | 55 | 35.8 | 0.55 | 80 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 60-20 | 85 | 60 | 41.3 | 0.55 | 85 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 65-20 | 90 | 65 | 47.2 | 0.6 | 90 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 70-20 | 95 | 70 | 53.5 | 0.65 | 95 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 75-20 | 100 | 75 | 60.1 | 0.7 | 100 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 80-20 | 110 | 80 | 70.9 | 0.9 | 110 | 4 | 0.5 | |
| YB 85-20 | 115 | 85 | 78.5 | 1.0 | 115 | 4 | 0.5 | |
| YB 90-20 | 120 | 90 | 86.6 | 1.05 | 120 | 4 | 0.5 | |
| YB 95-20 | 125 | 95 | 95.0 | 1.15 | 125 | 4 | 0.5 | |
| YB 100-20 | 130 | 100 | 103.9 | 1.25 | 130 | 4 | 0.5 | |
| YB 135-20 | 185 | 135 | 201.1 | 2.4 | 185 | 5 | 0.5 | |
| YB 160-20 | 210 | 160 | 268.8 | 2.55 | 210 | 5 | 0.5 | |
| YB 210-20 | 260 | 210 | 433.7 | 2.9 | 260 | 5 | 0.5 | |
2/伸縮量50mmタイプ
[ 標準仕様 ]
材質:SUS304
使用圧力:1kg/cu G〜超高真空
使用温度:-250℃〜350℃
許容リーク量:1×10-9 Toor. 1/sec以下
■寸法表 (伸縮量50mm(±25mm)用) (単位:mm)
| 型 番 | OD | ID | L | 有効面積 (cu) |
バネ定数 (kg/mm) |
フィッティング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | t | ||||||
| YB 20-50 | 40 | 20 | 50 | 7.0 | 0.14 | 40 | 3 | 0.3 |
| YB 25-50 | 45 | 25 | 9.6 | 0.14 | 45 | 3 | 0.3 | |
| YB 30-50 | 50 | 30 | 12.6 | 0.14 | 50 | 3 | 0.3 | |
| YB 35-50 | 55 | 35 | 15.9 | 0.14 | 55 | 3 | 0.3 | |
| YB 40-50 | 60 | 40 | 19.6 | 0.14 | 60 | 3 | 0.3 | |
| YB 45-50 | 65 | 45 | 23.8 | 0.14 | 65 | 3 | 0.3 | |
| YB 50-50 | 70 | 50 | 28.3 | 0.14 | 70 | 3 | 0.3 | |
| YB 55-50 | 80 | 55 | 35.8 | 0.22 | 80 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 60-50 | 85 | 60 | 41.3 | 0.22 | 85 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 65-50 | 90 | 65 | 47.2 | 0.24 | 90 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 70-50 | 95 | 70 | 53.5 | 0.26 | 95 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 75-50 | 100 | 75 | 60.1 | 0.28 | 100 | 3.6 | 0.4 | |
| YB 80-50 | 110 | 80 | 70.9 | 0.36 | 110 | 4 | 0.5 | |
| YB 85-50 | 115 | 85 | 78.5 | 0.4 | 115 | 4 | 0.5 | |
| YB 90-50 | 120 | 90 | 86.6 | 0.42 | 120 | 4 | 0.5 | |
| YB 95-50 | 125 | 95 | 95.0 | 0.46 | 125 | 4 | 0.5 | |
| YB 100-50 | 130 | 100 | 103.9 | 0.5 | 130 | 4 | 0.5 | |
| YB 135-50 | 185 | 135 | 201.1 | 0.96 | 185 | 5 | 0.5 | |
| YB 160-50 | 210 | 160 | 268.8 | 1.02 | 210 | 5 | 0.5 | |
| YB 210-50 | 260 | 210 | 433.7 | 1.16 | 260 | 5 | 0.5 | |
ロードセル用ベローズ
1/フランジタイプ
[ 標準仕様 ]
ベローズ材質:SUS304. 316L
金具材質:接液部 SUS304
フランジ材質:SUS304. SS400(メッキ付)
使用圧力:MAX 1kg/cu G
フランジ規格:JIS B2222
■寸法表 (単位:mm)
| 型 番 | 呼び径 (A) |
面間 (L) |
ベローズ | フランジ | ラップ | 内筒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bd | 山数 | OD | T | C | N - H | G | I | SD | SI | |||
| LC 20-20 | 20 | 200 | 37 | 26 | 43 | 100 | 14 | 75 | 4 - 15 | 58 | 30 | 21.7 | 190 |
| LC 25-20 | 25 | 200 | 43 | 31 | 43 | 125 | 14 | 90 | 4 - 19 | 68 | 30 | 25.4 | 190 |
| LC 32-20 | 32 | 200 | 55 | 41 | 30 | 135 | 16 | 100 | 4 - 19 | 78 | 35 | 34.0 | 190 |
| LC 40-20 | 40 | 200 | 65 | 50 | 28 | 140 | 16 | 105 | 4 - 19 | 83 | 35 | 42.7 | 190 |
| LC 50-20 | 50 | 200 | 75 | 56 | 26 | 155 | 16 | 120 | 4 - 19 | 98 | 35 | 48.6 | 190 |
| LC 65-20 | 65 | 200 | 89 | 69 | 26 | 175 | 18 | 140 | 4 - 19 | 118 | 35 | 63.5 | 190 |
| LC 80-20 | 80 | 200 | 110 | 85 | 23 | 185 | 18 | 150 | 8 - 19 | 128 | 35 | 76.3 | 190 |
| LC 100-20 | 100 | 200 | 135 | 110 | 20 | 210 | 18 | 175 | 8 - 19 | 153 | 35 | 101.6 | 190 |
| LC 125-25 | 125 | 250 | 160 | 135 | 22 | 250 | 20 | 210 | 8 - 23 | 185 | 45 | 125 | 240 |
| LC 150-25 | 150 | 250 | 190 | 160 | 20 | 280 | 22 | 240 | 8 - 23 | 213 | 45 | 150 | 240 |
| LC 200-25 | 200 | 250 | 240 | 210 | 20 | 330 | 22 | 290 | 12 - 23 | 260 | 45 | 200 | 240 |
| LC 250-25 | 250 | 250 | 290 | 260 | 20 | 400 | 24 | 355 | 12 - 25 | 320 | 45 | 250 | 240 |

